What is name?
A name is a word or term used for identification.
Names can identify a class or category of things,
Names can identify a class or category of things,
or a single thing, either
uniquely,
or within a given context.
ชื่อ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชื่อ คือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเป็นคำต่างๆ
ที่สามารถสัมผัสหรือรู้สึกได้ เพื่อนำมาเรียกหรืออ้างถึง
ความเชื่อเกี่ยวกับชื่อ
นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ เซอร์ เจมส์ จอร์จ เฟรเซอร์
เคยกล่าวไว้ว่า อารยชนมักจะตั้งชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ
ด้วยความประสงค์ที่ว่า ต้องการให้มันแทนสิ่งนั้นจริง ๆ
หรืออาจกล่าวได้ว่าชื่อนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของวัตถุ
ที่บอกเล่าเอกลักษณ์
ต่าง ๆ ไว้เช่น ผม ขน เล็บ ฯลฯ
ดังนั้นในหลายวัฒนธรรม ชื่อจริงจึงเป็นสิ่งต้องห้าม
เนื่องจากหากล่วงรู้ก็หมายถึงชีวิตต้องตกอยู่ในมือผู้อื่น
อาจโดนทำไสยศาสตร์เช่นใดก็ได้ ทำให้ในกาลต่อมา
ความหวาดระแวงนี้พัฒนาเป็นมารยาทที่
ต้องเอ่ยนาม
ตัวเองก่อนถามนามผู้อื่นนั่นเอง
กล่าวโดยย่อก็คือในวัฒนธรรมโบราณ
ชื่อจริงนั้น
เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะอาจถูกเอาไปทำไสยศาสตร์
คนโบราณเลยมักไม่บอกกัน
หากชื่อคือตัวตน ชื่อของคนย่อมส่งผลกับตัวตนเช่นกัน
ผู้คนโดยมากจึงนิยมตั้งชื่อมนุษย์ให้สื่อถึงความเข้มแข็ง
ทางวิญญาณ อีกนัยหนึ่งชื่อก็เป็นวิชาไสยเวทประเภทหนึ่ง
ในตระกูลทรัมปูแห่งเกาะเซราเบส ประเทศอินโดนีเซีย
ถึงกับมีการเอาชื่อของคนในเกาะมาเก็บไว้ เพราะเชื่อว่า
การได้ครอบครองชื่อ ก็เหมือนประหนึ่ง
ได้ครอบครองวิญญาณของผู้นั้น
สิ่งสมมุติที่ใช้เรียกขานแทนตัวเท่านั้น
แต่ยังจะมีบทบาท
และแสดงถึงสภาพของเจ้าของชื่อด้วย
โดยจะส่งผล
ถึงความเป็นสิริมงคลและกาลกิณีให้เกิดแก่เจ้าของชื่อได้
จึงมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า
การเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกลวิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยให้หายเจ็บป่วยหรือเคราะห์ร้ายต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า
เด็กเกิดจากผีปั้น เมื่อคลอดออกมาแล้วผีก็ยังจะคอยมาเอา
ชีวิตกลับคืนไป ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อจึงเป็นการหลอกให้ผี
เข้าใจว่าเป็นคนละคนกัน
เสฐียรโกเศศ
กล่าวว่า ชื่อเก่าที่มีผู้ชื่อ เช่น หมู หมา กบ
เขียด ด้วง เป็นต้น
คงเป็นชื่อตั้งขึ้นเพื่อหลอกลวงผีว่าไม่ใช่คน
แต่เป็นหมูหมา
ผีจะได้ตายใจไม่เอาตัวไป เป็นลักษณะที่ใช้
ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า cacophonism ซึ่งมีอยู่ใน
ประเพณีดั้งเดิมของทุกชาติทุกภาษา
ความเชื่อเรื่องชื่อในสังคมไทยสะท้อนออกมาให้เห็น
ในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ วรรณคดีพื้นบ้านเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ที่
นาง พิมพิลาไล เปลี่ยนชื่อเป็น วันทอง ตามคำทักของขรัวตาจู
หลังจากที่เจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ มาตลอด
Top names of the 2000s
The following table shows the 200 most popular
given names for male and female
babies born
during 2000 - 2009. The 200 most popular names
were taken from a universe that includes
21,243,714 male births and
20,290,507 female births.
200 ชื่อที่มีผู้นิยมตั้ง ในช่วงปี 2000 - 2009
ที่มาของข้อมูล - รวบรวมจากชาย 21,243,714 คน
และหญิง จำนวน 20,290,507 คนทั่วโลก
Rank |
ช. Male Names | Number | ญ. Female Names | Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob | 273,523 | Emily | 223,539 |
| 2 | Michael | 250,256 | Madison | 193,018 |
| 3 | Joshua | 231,674 | Emma | 181,098 |
| 4 | Matthew | 221,322 | Olivia | 155,892 |
| 5 | Daniel | 203,469 | Hannah | 155,558 |
| 6 | Christopher | 203,073 | Abigail | 150,775 |
| 7 | Andrew | 202,263 | Isabella | 149,354 |
| 8 | Ethan | 201,641 | Samantha | 134,173 |
| 9 | Joseph | 194,453 | Elizabeth | 133,209 |
| 10 | William | 194,134 | Ashley | 132,950 |
| 11 | Anthony | 191,641 | Alexis | 130,664 |
| 12 | David | 179,572 | Sarah | 124,202 |
| 13 | Alexander | 178,624 | Sophia | 119,115 |
| 14 | Nicholas | 177,469 | Alyssa | 114,359 |
| 15 | Ryan | 173,098 | Grace | 110,612 |
| 16 | Tyler | 165,410 | Ava | 104,446 |
| 17 | James | 162,865 | Taylor | 100,897 |
| 18 | John | 160,742 | Brianna | 99,667 |
| 19 | Jonathan | 144,608 | Lauren | 97,105 |
| 20 | Noah | 143,270 | Chloe | 96,372 |
| 21 | Brandon | 142,852 | Natalie | 94,996 |
| 22 | Christian | 142,217 | Kayla | 94,258 |
| 23 | Dylan | 139,992 | Jessica | 90,569 |
| 24 | Samuel | 138,274 | Anna | 90,057 |
| 25 | Benjamin | 137,084 | Victoria | 84,847 |
| 26 | Nathan | 134,693 | Mia | 83,412 |
| 27 | Zachary | 134,647 | Hailey | 81,882 |
| 28 | Logan | 133,894 | Sydney | 76,403 |
| 29 | Justin | 122,860 | Jasmine | 75,942 |
| 30 | Gabriel | 119,642 | Julia | 70,821 |
| 31 | Jose | 115,632 | Morgan | 70,715 |
| 32 | Austin | 112,644 | Destiny | 69,649 |
| 33 | Kevin | 110,974 | Rachel | 68,159 |
| 34 | Elijah | 110,180 | Ella | 67,403 |
| 35 | Caleb | 109,921 | Kaitlyn | 66,857 |
| 36 | Robert | 106,465 | Megan | 66,786 |
| 37 | Thomas | 101,993 | Katherine | 65,294 |
| 38 | Jordan | 101,011 | Savannah | 64,635 |
| 39 | Cameron | 95,783 | Jennifer | 63,463 |
| 40 | Jack | 95,459 | Alexandra | 61,199 |
| 41 | Hunter | 94,751 | Allison | 59,928 |
| 42 | Jackson | 94,401 | Haley | 56,981 |
| 43 | Angel | 94,217 | Maria | 56,894 |
| 44 | Isaiah | 92,556 | Kaylee | 56,347 |
| 45 | Evan | 92,073 | Lily | 56,125 |
| 46 | Isaac | 90,579 | Makayla | 54,906 |
| 47 | Mason | 90,411 | Brooke | 54,636 |
| 48 | Luke | 90,406 | Mackenzie | 54,502 |
| 49 | Jason | 88,435 | Nicole | 54,502 |
| 50 | Jayden | 88,390 | Addison | 51,334 |
| 51 | Gavin | 88,371 | Stephanie | 49,913 |
| 52 | Aaron | 86,810 | Lillian | 49,316 |
| 53 | Connor | 85,933 | Andrea | 49,130 |
| 54 | Aiden | 83,425 | Zoe | 48,695 |
| 55 | Aidan | 76,441 | Faith | 48,678 |
| 56 | Kyle | 76,098 | Kimberly | 48,447 |
| 57 | Juan | 75,779 | Madeline | 48,256 |
| 58 | Charles | 75,258 | Alexa | 48,077 |
| 59 | Luis | 74,256 | Katelyn | 47,784 |
| 60 | Adam | 70,907 | Gabriella | 47,313 |
| 61 | Lucas | 70,905 | Gabrielle | 46,972 |
| 62 | Brian | 69,690 | Trinity | 46,812 |
| 63 | Eric | 69,410 | Amanda | 46,510 |
| 64 | Adrian | 66,038 | Kylie | 46,398 |
| 65 | Nathaniel | 64,162 | Mary | 45,967 |
| 66 | Sean | 64,073 | Paige | 45,529 |
| 67 | Alex | 63,705 | Riley | 45,489 |
| 68 | Carlos | 63,103 | Leah | 45,328 |
| 69 | Ian | 61,881 | Jenna | 45,265 |
| 70 | Bryan | 61,878 | Sara | 43,958 |
| 71 | Owen | 61,829 | Rebecca | 43,549 |
| 72 | Jesus | 61,264 | Michelle | 43,482 |
| 73 | Landon | 61,055 | Sofia | 43,334 |
| 74 | Julian | 60,310 | Vanessa | 43,183 |
| 75 | Chase | 57,114 | Jordan | 43,133 |
| 76 | Cole | 56,811 | Angelina | 42,735 |
| 77 | Diego | 55,993 | Caroline | 41,809 |
| 78 | Jeremiah | 55,511 | Avery | 41,675 |
| 79 | Steven | 53,809 | Audrey | 41,484 |
| 80 | Sebastian | 53,801 | Evelyn | 40,690 |
| 81 | Xavier | 52,382 | Maya | 39,993 |
| 82 | Timothy | 52,334 | Claire | 38,989 |
| 83 | Carter | 52,283 | Autumn | 38,454 |
| 84 | Wyatt | 51,305 | Jocelyn | 38,353 |
| 85 | Brayden | 50,305 | Ariana | 37,947 |
| 86 | Blake | 50,049 | Nevaeh | 37,895 |
| 87 | Hayden | 50,000 | Arianna | 37,778 |
| 88 | Devin | 49,351 | Jada | 37,030 |
| 89 | Cody | 48,804 | Bailey | 36,833 |
| 90 | Richard | 48,520 | Brooklyn | 36,781 |
| 91 | Seth | 48,106 | Aaliyah | 36,313 |
| 92 | Dominic | 48,056 | Amber | 36,175 |
| 93 | Jaden | 46,205 | Isabel | 36,002 |
| 94 | Antonio | 46,164 | Mariah | 35,606 |
| 95 | Miguel | 46,040 | Danielle | 35,582 |
| 96 | Liam | 44,886 | Melanie | 35,189 |
| 97 | Patrick | 44,736 | Sierra | 34,476 |
| 98 | Carson | 44,608 | Erin | 33,344 |
| 99 | Jesse | 43,292 | Molly | 33,247 |
| 100 | Tristan | 43,241 | Amelia | 33,227 |
| 101 | Alejandro | 43,077 | Isabelle | 32,826 |
| 102 | Henry | 42,590 | Madelyn | 32,597 |
| 103 | Victor | 40,640 | Melissa | 32,578 |
| 104 | Trevor | 40,011 | Jacqueline | 32,099 |
| 105 | Bryce | 39,853 | Marissa | 32,033 |
| 106 | Jake | 39,803 | Shelby | 31,275 |
| 107 | Riley | 39,579 | Angela | 31,264 |
| 108 | Colin | 39,108 | Leslie | 31,030 |
| 109 | Jared | 37,980 | Katie | 30,372 |
| 110 | Jeremy | 37,435 | Jade | 30,244 |
| 111 | Mark | 37,190 | Catherine | 29,661 |
| 112 | Caden | 36,697 | Diana | 29,524 |
| 113 | Garrett | 36,207 | Aubrey | 29,500 |
| 114 | Parker | 35,698 | Mya | 28,753 |
| 115 | Marcus | 35,586 | Amy | 28,734 |
| 116 | Vincent | 35,239 | Briana | 28,690 |
| 117 | Kaleb | 34,714 | Sophie | 28,659 |
| 118 | Kaden | 34,584 | Gabriela | 28,511 |
| 119 | Brady | 34,291 | Breanna | 27,971 |
| 120 | Colton | 34,212 | Gianna | 27,828 |
| 121 | Kenneth | 34,038 | Kennedy | 27,544 |
| 122 | Joel | 33,614 | Gracie | 27,454 |
| 123 | Oscar | 33,517 | Peyton | 27,445 |
| 124 | Josiah | 33,150 | Adriana | 27,378 |
| 125 | Jorge | 33,003 | Christina | 27,096 |
| 126 | Cooper | 32,413 | Courtney | 26,949 |
| 127 | Ashton | 32,389 | Daniela | 26,617 |
| 128 | Tanner | 31,662 | Lydia | 26,257 |
| 129 | Eduardo | 31,380 | Kathryn | 26,242 |
| 130 | Paul | 30,854 | Valeria | 26,191 |
| 131 | Edward | 30,751 | Layla | 26,167 |
| 132 | Ivan | 30,641 | Alexandria | 25,890 |
| 133 | Preston | 30,298 | Natalia | 25,490 |
| 134 | Maxwell | 30,035 | Angel | 25,383 |
| 135 | Alan | 29,618 | Laura | 24,936 |
| 136 | Levi | 29,207 | Charlotte | 24,225 |
| 137 | Stephen | 28,840 | Margaret | 23,881 |
| 138 | Grant | 28,397 | Cheyenne | 23,869 |
| 139 | Nicolas | 28,246 | Mikayla | 23,712 |
| 140 | Omar | 28,140 | Miranda | 23,709 |
| 141 | Dakota | 28,118 | Naomi | 23,642 |
| 142 | Alexis | 28,013 | Kelsey | 23,370 |
| 143 | George | 27,977 | Payton | 23,359 |
| 144 | Collin | 27,807 | Ana | 23,149 |
| 145 | Eli | 27,777 | Alicia | 23,103 |
| 146 | Spencer | 27,419 | Jillian | 22,807 |
| 147 | Gage | 27,377 | Daisy | 22,779 |
| 148 | Max | 27,343 | Mckenzie | 22,537 |
| 149 | Cristian | 27,171 | Ashlyn | 22,446 |
| 150 | Ricardo | 27,166 | Sabrina | 22,310 |
| 151 | Derek | 26,992 | Caitlin | 22,280 |
| 152 | Micah | 26,967 | Summer | 22,141 |
| 153 | Brody | 26,671 | Ruby | 21,978 |
| 154 | Francisco | 26,481 | Rylee | 21,935 |
| 155 | Nolan | 26,355 | Valerie | 21,926 |
| 156 | Ayden | 26,258 | Skylar | 21,853 |
| 157 | Dalton | 26,155 | Lindsey | 21,625 |
| 158 | Shane | 26,090 | Kelly | 21,603 |
| 159 | Peter | 26,086 | Genesis | 21,410 |
| 160 | Damian | 25,988 | Zoey | 21,355 |
| 161 | Jeffrey | 25,889 | Eva | 21,316 |
| 162 | Brendan | 25,824 | Sadie | 21,264 |
| 163 | Travis | 25,695 | Alexia | 21,211 |
| 164 | Fernando | 25,134 | Cassidy | 21,155 |
| 165 | Peyton | 24,936 | Kylee | 21,141 |
| 166 | Conner | 24,895 | Kendall | 21,017 |
| 167 | Andres | 24,749 | Jordyn | 20,972 |
| 168 | Javier | 24,603 | Kate | 20,754 |
| 169 | Giovanni | 24,198 | Jayla | 20,712 |
| 170 | Shawn | 24,143 | Karen | 20,585 |
| 171 | Braden | 24,059 | Tiffany | 20,158 |
| 172 | Jonah | 23,675 | Cassandra | 20,113 |
| 173 | Bradley | 23,586 | Juliana | 20,046 |
| 174 | Cesar | 23,581 | Reagan | 19,964 |
| 175 | Emmanuel | 23,505 | Caitlyn | 19,764 |
| 176 | Manuel | 23,417 | Giselle | 19,710 |
| 177 | Edgar | 22,573 | Serenity | 19,562 |
| 178 | Mario | 22,395 | Alondra | 19,485 |
| 179 | Erik | 22,394 | Lucy | 19,357 |
| 180 | Edwin | 22,040 | Bianca | 18,897 |
| 181 | Johnathan | 21,872 | Kiara | 18,894 |
| 182 | Devon | 21,589 | Crystal | 18,877 |
| 183 | Erick | 21,414 | Erica | 18,849 |
| 184 | Wesley | 21,048 | Angelica | 18,664 |
| 185 | Oliver | 20,901 | Hope | 18,648 |
| 186 | Trenton | 20,867 | Chelsea | 18,003 |
| 187 | Hector | 20,860 | Alana | 17,905 |
| 188 | Malachi | 20,717 | Liliana | 17,592 |
| 189 | Jalen | 20,436 | Brittany | 17,543 |
| 190 | Raymond | 20,338 | Camila | 17,541 |
| 191 | Gregory | 20,037 | Makenzie | 17,459 |
| 192 | Abraham | 19,798 | Lilly | 17,224 |
| 193 | Elias | 19,594 | Veronica | 17,216 |
| 194 | Leonardo | 19,470 | Abby | 17,195 |
| 195 | Sergio | 19,427 | Jazmin | 17,185 |
| 196 | Donovan | 19,304 | Adrianna | 17,153 |
| 197 | Colby | 19,169 | Delaney | 17,070 |
| 198 | Marco | 19,103 | Karina | 17,069 |
| 199 | Bryson | 19,041 | Ellie | 17,008 |
| 200 | Martin | 18,728 | Jasmin | 16,893 |
| Source: 100% sample based on Social Security card application data as of the end of February 2013. See the limitations of this data source. | ||||
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ssa.gov/oact/babynames/decades/names2000s.html
และภาพประกอบจาก https://www.google.co.th/search?hl=th&q=รูป
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น